| Szalagtípus | kg/fm | kg/tek (50 m) |
| 100 x 1,2 mm | 0,15 | 7,4 |
| 100 x 2,0 mm | 0,25 | 12,3 |
| 100 x 3,0 mm | 0,37 | 18,5 |
| 150 x 2,0 mm | 0,37 | 18,5 |
| 150 x 3,0 mm | 0,55 | 27,7 |
| 200 x 2,0 mm | 0,49 | 24,6 |
| 200 x 3,0 mm | 0,74 | 36,9 |
| 200 x 4,0 mm | 0,98 | 49,2 |
| 200 x 5,0 mm | 1,23 | 61,5 |
| 300 x 2,0 mm | 0,74 | 36,9 |
| 300 x 3,0 mm | 1,11 | 55,4 |
| 300 x 4,0 mm | 1,48 | 73,8 |
| 300 x 5,0 mm | 1,85 | 92,3 |
| 400 x 2,0 mm | 0,985 | 49,2 |
| 400 x 3,0 mm | 1,48 | 73,8 |
| 400 x 4,0 mm | 1,97 | 98,4 |
| 400 x 5,0 mm | 2,46 | 123 |
| 570 x 1,0 mm | 0,7 | 35 |
| Felfüggesztő sin | Galvanizált | Rozsdamentes |
| 984 mm | 1,103 | 0,829 |
| 1025 mm | 1,144 | 0,87 |
| 1189 mm | 1,32 | 1,001 |
| 1230 mm | 1,376 | 1,028 |
| 1353 mm | 1,5 | 1,174 |
| 1517 mm | 1,687 | 1,283 |
| 1681 mm | 1,88 | 1,448 |
| 1845 mm | 2,062 | 1,562 |
| 2000 mm | 2,234 | 1,697 |
| Lemezpár | Galvanizált | Rozsdamentes |
| 100 mm | 0,047 | |
| 150 mm | 0,071 | |
| 200 mm | 0,1 | 0,157 |
| 300 mm | 0,15 | 0,233 |
| 400 mm | 0,197 | 0,314 |
| 570 mm | 0,291 | |
| 1000 mm | 0,51 | |
| 1200 mm | 0,612 | |
| 1500 mm | 0,765 |


